| Atributo | Valor |
|---|---|
| Suporte Personalizado | OEM, ODM, OBM |
| Material | Carboneto de Tungstênio |
| HRC | 45HRC |
| Revestimento | ALCRN |
| Ranhura | 2 ranhuras |
| MOQ | 1 peça |
| Material de Processamento | ≤45HRC, Materiais de aço, Aço para moldes |
| Especificação | Diâmetro (mm) | FL (mm) | HD (mm) | OAL (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KEB20050 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| KEB20075 | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
| KEB20100 | 2 | 4 | 4 | 50 |
| KEB20125 | 2.5 | 5 | 4 | 50 |
| KEB20150 | 3 | 6 | 3 | 50 |
| KEB20200 | 4 | 8 | 4 | 50 |
| KEB20250 | 5 | 10 | 6 | 50 |
| KEB20300 | 6 | 12 | 6 | 50 |
| KEB20400 | 8 | 16 | 8 | 60 |
| KEB20500 | 10 | 20 | 10 | 75 |
| KEB20600 | 12 | 24 | 12 | 75 |
| KEB20700 | 14 | 28 | 14 | 100 |
| KEB20800 | 16 | 32 | 16 | 100 |
| KEB21000 | 20 | 40 | 20 | 100 |
Termos de entrega aceitos: FOB, CFR, CIF, Entrega expressa
Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo de pagamento aceito: T/T, Cartão de crédito
Idioma falado: Inglês, Chinês