Fresa de alto desempenho projetada para processar aços para moldes com dureza inferior a 60HRC.
Atributo | Valor |
---|---|
Suporte Personalizado | OEM, ODM, OBM |
Material | Carboneto de Tungstênio |
HRC | 45HRC, 55HRC, 60HRC |
Revestimento | TiAiSiTiN, AlTiN |
Ranhura | 4 ranhuras |
MOQ | 1 Peça |
Material de Processamento | 40~60HRC, Aço temperado, Aço para moldes |
Tipo | Dia (mm) | HD (mm) | OAL (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|
KES (fresa de topo) | 1~20 | 4~20 | 50~100 | -- |
KEB (fresa de topo esférica) | 1~12 | 3~12 | 50~100 | R0.5~R6.0 |
KECR (fresa com raio de canto) | 1~12 | 4~12 | 50~100 | R0.2~R2.0 |
Ferramentas de Fresagem, Insertos, Ferramentas de Furação, Ferramentas de Perfuração, Moldes e Matrizes de Carboneto
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa; Sempre inspeção final antes do envio.
Termos de Entrega Aceitos: FOB, CFR, CIF, Entrega Expressa
Moeda de Pagamento Aceita: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Tipo de Pagamento Aceito: T/T, Cartão de Crédito
Línguas Faladas: Inglês, Chinês